中国织里棉布城最近一周坯布行情及简评
发表时间:9/25/2003
浙江嘉兴中国织里棉布城最近一周(9月17-23日)坯布行情及简评如下:
单位:元/米
───────────────────────────────────
序号 产品名称 规格 等级(包装) 参考价
───────────────────────────────────
1 全棉坯布 63’’16*16 60*60 __ 5.65
2 全棉坯布 47’’21*21 90*50 __ 4.80
3 全棉坯布 64’’30*30 100*80 外包 6.30
4 全棉坯布 67’’30*30 75*75 __ 5.10
5 全棉坯布 65’’30*30 105*75 __ 5.35
6 全棉坯布 45’’30*30 100*80 __ 3.70
7 全棉坯布 48’’30*30 100*80 __ 4.25
8 全棉坯布 63’’32*32 68*68 __ 4.45
9 全棉坯布 63’’40*40 110*76 外包 5.20
10 全棉坯布 63’’40*40 133*72 __ 5.80
11 全棉坯布 63’’30*30 68*68 __ 4.50
12 全棉坯布 47’’30*30 68*68 __ 3.60
13 全棉坯布 47’’21*21 108*58 __ 5.15
14 全棉精梳 63’’30*30 130*70斜纹 __ 6.40
15 全棉精梳 47’’40*40 133*72 外包 4.40
16 全棉精梳 54’’40*40 96*96 __ 4.15
17 全棉精梳 67’’40*40 130*72 __ 6.40
18 全棉精梳 47’’40*40 133*100防羽布 __ 6.35
19 全棉精梳 64’’60*60 90*88 外包 5.50
20 人棉坯布 67’’30*24 68*44 外包 4.35
21 人棉坯布 67’’30*30 68*64 __ 3.65
22 人棉坯布 38’’30*30 68*68 __ 2.45
23 人棉坯布 63’’32*32 68*64 __ 3.75
24 人棉坯布 50’’32*32 68*64 __ 2.75
25 人棉坯布 63’’20*20 60*60 __ 4.80
26 涤粘坯布 T/R80/20 16*16 63’’102*54华达呢 __ 6.40
27 涤粘坯布 T/R80/20 20*20 63’’102*54华达呢 __ 6.15
28 涤粘坯布 T/R80/20 21/2*10 63’’72*40帆布 __ 6.80
29 涤粘坯布 T/R80/20 45*45 47’’110*78 __ 2.80
30 涤粘坯布 T/R80/20 45*45 63’’110*76 __ 3.70
31 涤粘坯布 T/R80/20 32/2*32/2 63’’56*47 __ 5.30
32 涤棉坯布 T/C65/35 45*45 63’’133*94 外包 5.90
33 涤棉坯布 T/C65/35 21*21 63’’108*58 外包 5.80
34